Калькулятор помогает конвертировать параметр чувствительности мышки между разными кратностями прицелов.
| Прицел | Зум | Значение | 360° дистанция |
|---|---|---|---|
| 1.0x прицел базовый | 1.00x | 2.550 | 33.62 см |
| 1.25x прицел | 1.25x | 2.244 | 47.75 см |
| 1.5x прицел | 1.50x | 2.111 | 60.91 см |
| 1.6x прицел | 1.60x | 2.077 | 66.02 см |
| 1.8x прицел | 1.80x | 2.029 | 76.06 см |
| 2.0x прицел | 2.00x | 1.996 | 85.92 см |
| 2.4x прицел | 2.40x | 1.954 | 105.28 см |
| 2.8x прицел | 2.80x | 1.930 | 124.36 см |
| 3.0x прицел | 3.00x | 1.922 | 133.82 см |
| 3.4x прицел | 3.40x | 1.909 | 152.65 см |
| 3.5x прицел | 3.50x | 1.907 | 157.34 см |
| 4.0x прицел | 4.00x | 1.897 | 180.72 см |
| 6.0x прицел | 6.00x | 1.881 | 273.51 см |
| 8.0x прицел | 8.00x | 1.875 | 365.82 см |
Возникли проблемы с пониманием работы конвертера? Прочитайте наше руководство.