Загрузка данных...
Калькулятор помогает конвертировать параметр чувствительности мышки между разными кратностями прицелов.
| Прицел | Значение | 360° дистанция |
|---|---|---|
| 1.0x прицел базовый | 2.550 | 33.62 см |
| 1.25x прицел | 2.244 | 47.75 см |
| 1.5x прицел | 2.111 | 60.91 см |
| 1.6x прицел | 2.077 | 66.02 см |
| 1.8x прицел | 2.029 | 76.06 см |
| 2.0x прицел | 1.996 | 85.92 см |
| 2.4x прицел | 1.954 | 105.28 см |
| 2.8x прицел | 1.930 | 124.36 см |
| 3.0x прицел | 1.922 | 133.82 см |
| 3.4x прицел | 1.909 | 152.65 см |
| 3.5x прицел | 1.907 | 157.34 см |
| 4.0x прицел | 1.897 | 180.72 см |
| 6.0x прицел | 1.881 | 273.51 см |
| 8.0x прицел | 1.875 | 365.82 см |
Возникли проблемы с пониманием работы конвертера? Прочитайте наше руководство.