이 계산기는 다양한 조준경 배율 간의 마우스 감도 설정을 변환하는 데 도움을 줍니다.
| 조준경 | 배율 | 감도 값 | 360° 거리 |
|---|---|---|---|
| 1.0x 조준경 기준 | 1.00x | 2.550 | 33.62 cm |
| 1.25x 조준경 | 1.25x | 2.244 | 47.75 cm |
| 1.5x 조준경 | 1.50x | 2.111 | 60.91 cm |
| 1.6x 조준경 | 1.60x | 2.077 | 66.02 cm |
| 1.8x 조준경 | 1.80x | 2.029 | 76.06 cm |
| 2.0x 조준경 | 2.00x | 1.996 | 85.92 cm |
| 2.4x 조준경 | 2.40x | 1.954 | 105.28 cm |
| 2.8x 조준경 | 2.80x | 1.930 | 124.36 cm |
| 3.0x 조준경 | 3.00x | 1.922 | 133.82 cm |
| 3.4x 조준경 | 3.40x | 1.909 | 152.65 cm |
| 3.5x 조준경 | 3.50x | 1.907 | 157.34 cm |
| 4.0x 조준경 | 4.00x | 1.897 | 180.72 cm |
| 6.0x 조준경 | 6.00x | 1.881 | 273.51 cm |
| 8.0x 조준경 | 8.00x | 1.875 | 365.82 cm |
변환기 작동 방식이 이해하기 어려우신가요? 가이드를 읽어보세요.